2016_01 SM Kilpailu
T U L O K S E T
© Helsingin Luistinkiitäjät
Kilpailun sarjat: M500; N500; AP500; BP500; BT500; CP500; CT500
Kilpailijan nimi |
200 |
600 |
1000 |
Mika Poutala | 16.83 | 44.05 | 1:13.93 |
Tommi Pulli | 17.48 | 44.67 | 1:14.79 |
Juho Vaittinen | 17.43 | 45.26 | 1:16.11 |
Robert Brandt | 18.53 | 47.24 | 1:17.73 |
Verneri Kinnunen | 18.06 | 46.50 | 1:17.93 |
Aatu Hautamäki | 17.86 | 46.70 | 1:18.63 |
Matti Yli-Ojanperä | 18.10 | 47.32 | 1:21.73 |
Vesa Visti | 19.70 | 51.34 | 1:26.38 |
Kimmo Kivioja | 19.85 | 52.22 | 1:26.59 |
Marko Korhonen | 21.07 | 55.43 | 1:32.83 |
Kari Niittylä | 20.88 | 55.91 | 1:33.17 |
Pekka Aho | 21.41 | 57.14 | 1:36.46 |
Juha-Pekka rauhamäki | 21.11 | 58.14 | 1:38.96 |
Johannes Leppänen | 23.62 | 1:02.71 | 1:43.74 |
Kilpailijan nimi |
200 |
600 |
1000 |
Elina Risku | 18.75 | 49.30 | 1:24.65 |
Jenni Kukkonen | 19.50 | 51.17 | 1:28.66 |
Miina Peltonen | 20.91 | 54.14 | 1:30.51 |
Veera Sarkanen | 21.65 | 55.97 | 1:33.72 |
Susanna Lehtiniemi | 21.27 | 56.80 | 1:36.01 |
Marja Sisso-Koriseva | 23.08 | 1:02.62 | 1:47.58 |
Roosa Hiltunen | 25.30 | 1:07.49 | 1:52.05 |
Kilpailijan nimi |
200 |
600 |
1000 |
Valle Viertola | 18.99 | 49.97 | 1:24.14 |
Kilpailijan nimi |
200 |
600 |
1000 |
Jaakko Hautamäki | 19.22 | 50.04 | 1:22.57 |
Eemil-Oskar Oras | 19.67 | 52.48 | 1:28.46 |
Aaro Rasilainen | 19.81 | 52.75 | 1:28.90 |
Onni Peltonen | 19.57 | 53.21 | 1:29.71 |
Joona Suomalainen | 19.47 | 52.57 | 1:30.41 |
Kilpailijan nimi |
200 |
600 |
1000 |
Katriina Keski-Opas | 22.07 | 56.67 | 1:33.99 |
Anni Käsnänen | 22.15 | 56.93 | 1:35.46 |
Kilpailijan nimi |
200 |
600 |
1000 |
Veeti Reilamo | 21.31 | 56.06 | 1:34.01 |
Nils Vähä-Vahe | 21.55 | 56.91 | 1:34.04 |
Tudor Prisada | 21.50 | 58.07 | 1:38.93 |
Juuso Lehtonen | 22.34 | 1:01.51 | 1:44.06 |
Max Kokko | 21.82 | 1:01.42 | 1:44.87 |
Petteri Lehtiniemi | 22.17 | 1:03.55 | 1:49.62 |
Kilpailijan nimi |
200 |
600 |
1000 |
Sini Siro | 21.94 | 58.22 | 1:37.40 |
Paju Kilpeläinen | 22.36 | 1:01.47 | 1:45.10 |
Anni Rinta-Keturi | 23.00 | 1:03.01 | 1:45.72 |
Enna Arvola | 25.27 | 1:07.52 | 1:50.34 |