2016_01 SM Kilpailu
T U L O K S E T
© Helsingin Luistinkiitäjät
Kilpailun sarjat: M500; N500; AP500; BP500; BT500; CP500; CT500
Kilpailijan nimi |
300 |
700 |
1100 |
1500 |
Aatu Hautamäki | 26.16 | 57.46 | 1:31.78 | 2:09.71 |
Kimmo Kivioja | 28.11 | 1:02.20 | 1:39.66 | 2:19.97 |
Vesa Visti | 28.67 | 1:03.60 | 1:41.40 | 2:20.66 |
Kari Niittylä | 29.86 | 1:06.03 | 1:43.65 | 2:23.60 |
Marko Korhonen | 30.53 | 1:06.36 | 1:45.68 | 2:26.99 |
Pekka Aho | 30.52 | 1:08.03 | 1:49.39 | 2:33.52 |
Johannes Leppänen | - | - | - | - |
Kilpailijan nimi |
300 |
700 |
1100 |
1500 |
Veera Sarkanen | 30.68 | 1:07.10 | 1:46.78 | 2:29.51 |
Miina Peltonen | 30.86 | 1:07.70 | 1:47.57 | 2:30.26 |
Susanna Lehtiniemi | 31.14 | 1:09.87 | 1:53.04 | 2:37.56 |
Annakaisa Kivioja | 32.39 | 1:12.51 | 1:55.58 | 2:41.10 |
Roosa Hiltunen | 36.14 | 1:20.67 | 2:08.79 | 2:58.08 |
Marja Sisso-Koriseva | 33.71 | 1:18.27 | 2:09.14 | 3:01.75 |
Kilpailijan nimi |
300 |
700 |
1100 |
1500 |
Valle Viertola | 27.32 | 1:00.39 | 1:37.73 | 2:18.11 |
Kilpailijan nimi |
300 |
700 |
1100 |
1500 |
Aaro Rasilainen | 28.44 | 1:03.84 | 1:43.07 | 2:21.71 |
Eemil-Oskar Oras | 28.14 | 1:03.75 | 1:42.39 | 2:21.89 |
Onni Peltonen | 28.44 | 1:04.66 | 1:44.61 | 2:29.24 |
Joona Suomalainen | 29.60 | 1:08.42 | 1:50.13 | 2:32.96 |
Kilpailijan nimi |
300 |
700 |
1100 |
1500 |
Anni Käsnänen | 31.27 | 1:07.62 | 1:46.89 | 2:27.82 |
Katriina Keski-Opas | 31.37 | 1:09.84 | 1:51.92 | 2:35.64 |
Jutta Niittylä | 32.48 | 1:12.23 | 1:56.42 | 2:44.63 |
Kaisla Vuorio | 32.77 | 1:14.04 | 1:59.74 | 2:49.30 |
Tilda-Sofiia Oras | 34.12 | 1:16.55 | 2:04.73 | 2:53.72 |
Pihla Kilpeläinen | 34.98 | 1:21.12 | 2:10.08 | 2:58.85 |
Kilpailijan nimi |
300 |
700 |
1100 |
1500 |
Jesse Nieminen | 27.37 | 1:01.22 | 1:38.81 | 2:19.83 |
Nils Vähä-Vahe | 30.63 | 1:06.76 | 1:47.46 | 2:28.87 |
Veeti Reilamo | 30.37 | 1:09.06 | 1:51.01 | 2:32.30 |
Juuso Lehtonen | 32.69 | 1:15.18 | 2:01.66 | 2:41.91 |
Tudor Prisada | 30.78 | 1:10.52 | 1:56.12 | 2:46.42 |
Max Kokko | 31.75 | 1:14.38 | 2:03.67 | 2:54.47 |
Petteri Lehtiniemi | 34.29 | 1:20.70 | 2:10.31 | 2:58.34 |
Kalle Kinnala | - | - | - | - |
Kilpailijan nimi |
300 |
700 |
1100 |
1500 |
Sini Siro | 30.58 | 1:08.62 | 1:51.96 | 2:36.23 |
Laura Kivioja | 31.25 | 1:10.97 | 1:54.72 | 2:39.24 |
Paju Kilpeläinen | 32.49 | 1:14.90 | 2:02.24 | 2:49.54 |
Anni Rinta-Keturi | 34.22 | 1:17.03 | 2:03.78 | 2:49.62 |
Inka Koivisto | 36.54 | 1:22.87 | 2:12.01 | 3:03.62 |
Enna Arvola | 35.04 | 1:20.78 | 2:12.22 | 3:05.27 |